发射场 | 英文名称 | 启用时间 | 坐标 | 网站 | 备注 |
酒泉卫星发射中心 | Jiuquan Satellite Launch Center | 1958年 | 40.959054°N,100.292301°E | ||
太原卫星发射中心 | Taiyuan Satellite Launch Center | 1967年 | 38°50’56.71″N 111°36’30.59″E | ||
西昌卫星发射中心 | Xichang Satellite Launch Center, XSLC | 1982年 | 28°14’42.72”N,102°01’39.95”E | ||
文昌航天发射场 | Wenchang Spacecraft Launch Site, WSLS | 2016年6月 | 19°19′0.18″N,109°48′0.15″E | ||
海阳东方航天港 | Haiyang Oriental Spaceport | 2019年 | 37° N, 120° E | ||
海南商业航天发射场 | Hainan Commercial Spacecraft Launch Site | 2024年 | 东经110°48′52.571″,北纬19°32′6.947″ |
数据统计
相关导航
没有相关内容!